Ik werk hier met slechts 5 Watt output (de energie van een fietslampje!) en een eenvoudige antenne.
Daarom maak ik voornamelijk verbindingen in cw (ook wel morse of telegrafie genoemd).
Daar overbrug je grotere afstanden mee dan met spraak.
Telegrafie
Voor telegrafie gebruik ik de zogenaamde Mini Paddle,
een hele fijne sleutel. Speciaal aangeschaft voor vakanties en op reis.
Resultaten
Hieronder een overzicht van de gewerkte stations. Vorig jaar ging het erg
moeilijk van hieruit. Ik had ook eigenlijk een te korte antenne meegenomen.
Dit jaar, met betere condities (we zijn op weg naar het 11-jarig zonnevlekkenmaximum) én een wat betere antenne, meer verbindingen!
Gemaakte verbindingen
Datum | Band | Callsign | Naam |
Land |
2 jan | 20 meter | F6HFX | Jean | Frankrijk |
Datum | Band | Callsign | Naam |
Land |
01 jan | 20 meter | OZ5MAY | Ken, Deens Verzets Museum | Denemarken |
01 jan | 20 meter | YT4B | wedstrijdcall | Servië |
01 jan | 20 meter | UR7GO | Alexander | Oekraïne |
01 jan | 20 meter | YT4W | Miroslav | Servië |
01 jan | 20 meter | SE2I | Bert | Zweden |
01 jan | 20 meter | UA3AB | Andrew | Rusland |
01 jan | 20 meter | YO8WF | wedstrijdcall | Roemenië |
01 jan | 20 meter | GM4WZG | Bernie | Schotland |
01 jan | 20 meter | UW1M | Victor | Oekraïne |
01 jan | 20 meter | MX0ADJ | Exp. groep | Engeland |
Datum | Band | Callsign | Naam |
Land |
31 dec | 20 meter | GM3OXX | George | Schotland |
31 dec | 20 meter | GM4YLN | Chris | Schotland |
31 dec | 40 meter | EA1MX/P | Jose | Spanje |
Datum | Band | Callsign | Naam |
Land |
29 dec | 20 meter | DF1HK | Klaus | Duitsland |
29 dec | 20 meter | SM7KJH | Chris | Zweden |
29 dec | 20 meter | SM5MEK | Jan | Zweden |
29 dec | 20 meter | UR3QX | Neno | Rusland |
29 dec | 20 meter | KZ1H | George | USA |
Datum | Band | Callsign | Naam |
Land |
26 dec | 20 meter | G3LCS | Des | Engeland |
26 dec | 20 meter | OZ3NP | Benny | Denemarken |